COURS DES PRINCIPALES DEVISES ETRANGERES CONTRE LE DIRHAM (ACHAT-VENTE DE BILLETS):
1 EURO: 9,896 - 11,5008
1 DOLLAR USA: 9,2686 - 10,7716
1 LIVRE STERLING: 11,464 - 13,324
1 RIYAL SAOUDIEN: 2,4713 - 2,8721
1 DIRHAM EAU: 2,5234 - 2,9326
1 RIYAL QATARI: 2,5435 - 2,9559
100 YENS JAPONAIS: 6,6384 - 7,715
(BANK AL MAGHRIB)
1 EURO: 9,896 - 11,5008
1 DOLLAR USA: 9,2686 - 10,7716
1 LIVRE STERLING: 11,464 - 13,324
1 RIYAL SAOUDIEN: 2,4713 - 2,8721
1 DIRHAM EAU: 2,5234 - 2,9326
1 RIYAL QATARI: 2,5435 - 2,9559
100 YENS JAPONAIS: 6,6384 - 7,715
(BANK AL MAGHRIB)
Commentaires
Enregistrer un commentaire